以 Citi Group Private Bank 為例 SWIFT代碼為
CITIUS33PBG
- 1-4 字元: 銀行代碼
- 5-6 字元: ISO 3166-1 alpha-2 國家代碼
- 7-8 字元(或數字): 地區碼
- 9-11 字元(或數字): 分行代碼(此三個字元為選擇性使用, 'XXX' 代表本行)
===============
SWIFT code is 8-11 characters , defined as follows:
In Citi Group Private Bank Case SWIFT code CITIUS33PBG
1-4 characters: Bank Code
5-6 characters : ISO 3166-1 alpha-2 country code
7-8 characters ( or numbers ) : area code
9-11 characters ( or numbers ) : branch code ( three characters for the selective use of this , 'XXX' on behalf of the Bank )
When SWIFT Code is 8 characters , it represents the SWIFT code of the bank
===============
| 銀行名稱 / Bank Name | 分行 / Branch | SWIFT |
| Mizuho Bank, Ltd. みずほ銀行 | Tokyo | MHBKJPJT |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 三菱東京UFJ銀行 | Tokyo | BOTKJPJT |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 三井住友銀行 | Tokyo | SMBCJPJT |
| Resona Bank, Ltd. りそな銀行 | Tokyo | DIWAJPJT |
| Mizuho Corporate Bank みずほコーポレート銀行 | Tokyo | MHCBJPJT |
| Saitama Resona Bank, Ltd. 埼玉りそな銀行 | Urawa | SAIBJPJT |
| The Japan Net Bank, Limited. ジャパンネット銀行 | Tokyo | |
| Seven Bank, Ltd. セブン銀行 | Tokyo | |
| Sony Bank Inc. ソニー銀行 | Tokyo | SNYBJPJT |
| Rakuten Bank, Ltd. 楽天銀行 | Tokyo | RAKTJPJT |
| SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 住信SBIネット銀行 | Tokyo | NTSSJPJT |
| Jibun Bank Corporation じぶん銀行 | Tokyo | |
| AEON Bank,Ltd. イオン銀行 | Chiba | |
| The Hokkaido Bank,Ltd. 北海道銀行 | Sapporo | HKDBJPJT |
| 青森銀行 | 本行 | AOMBJPJT |
| みちのく銀行 | 本行 | MCHIJPJT |
| 秋田銀行 | 本行 | AKITJPJT |
| 北都銀行 | 本行 | HOKBJPJT |
| 荘内銀行 | 本行 | SNAIJPJT |
| 山形銀行 | 本行 | YAMBJPJT |
| 岩手銀行 | 本行 | BAIWJPJT |
| 東北銀行 | 本行 | |
| 七十七銀行 | 本行 | BOSSJPJT |
| 東邦銀行 | 本行 | TOHOJPJT |
| 群馬銀行 | 本行 | GUMAJPJT |
| 足利銀行 | 本行 | ASIKJPJT |
| 常陽銀行 | 本行 | JOYOJPJT |
| 筑波銀行 | 本行 | KGBKJPJT |
| 武蔵野銀行 | 本行 | MUBKJPJT |
| 千葉銀行 | 本行 | CHBAJPJT |
| 千葉興業銀行 | 本行 | CHIKJPJT |
| 東京都民銀行 | 本行 | TOMIJPJT |
| 横浜銀行 | 本行 | HAMAJPJT |
| 第四銀行 | 本行 | DAISJPJT |
| 北越銀行 | 本行 | HETSJPJT |
| 山梨中央銀行 | 本行 | YCHBJPJT |
| 八十二銀行 | 本行 | HABKJPJT |
| 北陸銀行 | 本行 | RIKBJPJT |
| 富山銀行 | 本行 | |
| 北國銀行 | 本行 | HKOKJPJT |
| 福井銀行 | 本行 | FKUIJPJT |
| 静岡銀行 | 本行 | SHIZJPJT |
| スルガ銀行 | 本行 | SRFXJPJT |
| 清水銀行 | 本行 | SMZGJPJT |
| 大垣共立銀行 | 本行 | OGAKJPJT |
| 十六銀行 | 本行 | JUROJPJT |
| 三重銀行 | 本行 | MIEBJPJT |
| 百五銀行 | 本行 | HYKGJPJTTSU |
| 滋賀銀行 | 本行 | SIGAJPJT |
| 京都銀行 | 本行 | BOKFJPJZ |
| 近畿大阪銀行 | 本行 | OSABJPJS |
| 泉州銀行 | 本行 | SSBOJPJS |
| 池田泉州銀行 | 本行 | BIKEJPJS |
| 南都銀行 | 本行 | NANTJPJT |
| 紀陽銀行 | 本行 | KIYOJPJT |
| 但馬銀行 | 本行 | TJMAJPJZ |
| 鳥取銀行 | 本行 | BIRDJPJZ |
| 山陰合同銀行 | 本行 | SGBKJPJT |
| 中国銀行 | 本行 | CHGKJPJZ |
| 広島銀行 | 本行 | HIROJPJT |
| 山口銀行 | 本行 | YMBKJPJT |
| 阿波銀行 | 本行 | AWABJPJT |
| 百十四銀行 | 本行 | HYAKJPJT |
| 伊予銀行 | 本行 | IYOBJPJT |
| 四国銀行 | 本行 | SIKOJPJT |
| 福岡銀行 | 本行 | FKBKJPJT |
| 筑邦銀行 | 本行 | |
| 佐賀銀行 | 本行 | BKSGJPJT |
| 十八銀行 | 本行 | EITNJPJT |
| 親和銀行 | 本行 | SHWAJPJT |
| 肥後銀行 | 本行 | HIGOJPJT |
| 大分銀行 | 本行 | OITAJPJT |
| 宮崎銀行 | 本行 | MIYAJPJT |
| 鹿児島銀行 | 本行 | KAGOJPJT |
| 琉球銀行 | 本行 | RYUBJPJZ |
| 沖縄銀行 | 本行 | BOKIJPJZ |
| 西日本シティ銀行 | 本行 | NISIJPJT |
| シティバンク銀行 | 本行 | CITIJPJT |
| ジェー・ピー・モルガン | 本行 | |
| バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | 本行 | |
| 香港上海銀行 | 本行 | |
| スタンダード・チャータード銀行 | 本行 | |
| バークレイズ銀行 | 本行 | |
| カリヨン銀行 | 本行 | |
| オランダ銀行 | 本行 | |
| 韓国外換銀行 | 本行 | KOEXJPJT |
| 印度銀行 | 本行 | |
| 兆豊国際商業銀行 | 本行 | |
| バンコック銀行 | 本行 | |
| オーバーシーズ・ユニオン銀行 | 本行 | |
| バンクネガラインドネシア | 本行 | |
| ドイツ銀行 | 本行 | |
| ブラジル銀行 | 本行 | |
| バンカ・インテーザ・エッセピーア | 本行 | |
| SC第一銀行 | 本行 | |
| バネスパ銀行 | 本行 | |
| ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 本行 | |
| ユービーエス・エイ・ジー | 本行 | |
| バンカース・トラスト銀行 | 本行 | |
| ニューヨーク銀行 | 本行 | |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 本行 | |
| オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 本行 | |
| ソシエテ ジェネラル銀行 | 本行 | |
| ドレスナー銀行 | 本行 | |
| ユニオン・バンク | 本行 | |
| ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | 本行 | |
| ウエストドイッチェ・ランデスバンク | 本行 | |
| パキスタン・ナショナル銀行 | 本行 | |
| クレディ・スイス銀行 | 本行 | |
| コメルツ銀行 | 本行 | |
| バイエリッシェ・フェラインスバンク | 本行 | |
| ブミプトラ・マレーシア銀行 | 本行 | |
| ベルギー銀行(ジェネラル・バンク) | 本行 | |
| アムステルダム・ロッテルダム銀行 | 本行 | |
| インドステイト銀行 | 本行 | |
| ノヴァ・スコシア銀行 | 本行 | |
| カナダロイヤル銀行 | 本行 | |
| 新韓銀行 | 本行 | |
| カナダ・コマース銀行 | 本行 | |
| トロント・ドミニオン銀行 | 本行 | |
| ウリィ銀行 | 本行 | |
| ベルリナー・ハンデルス・フランクフルター銀行 | 本行 | |
| ハナ銀行 | 本行 | |
| バンク・オブ・ハワイ | 本行 | |
| アイエヌジーバンク・エヌ・ヴイ | 本行 | |
| ウエストパック銀行 | 本行 | |
| ナショナルオーストラリア銀行 | 本行 | |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 本行 | |
| オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 本行 | |
| バンク オブ クレジット アンド コマース インターナショナル | 本行 | |
| バンク・オブ・チャイナ | 本行 | |
| ニュージーランド銀行 | 本行 | |
| サンパオロ イミ | 本行 | |
| 中小企業銀行 | 本行 |

