By humbl418 下午2:36
本國註冊銀行
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 |
日文 | 中文 |
0000 | 日本銀行 | 日本銀行 | 1882年10月 | BOJPJPJT | - |
0001 | 株式会社みずほ銀行 | 瑞穗銀行股份有限公司 | 1897年6月 | MHBKJPJT | - |
0005 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 三菱東京UFJ銀行股份有限公司 | 1919年8月 | BOTKJPJT | - |
0009 | 株式会社三井住友銀行 | 三井住友銀行股份有限公司 | 1996年6月 | SMBCJPJT | - |
0010 | 株式会社りそな銀行 | 理索纳銀行股份有限公司 | 1918年5月 | DIWAJPJT | - |
0016 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 瑞穗實業銀行股份有限公司 | 1923年5月 | MHCBJPJT | - |
0017 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 埼玉理索纳銀行股份有限公司 | 2002年8月 | SAIBJPJT | - |
0033 | 株式会社ジャパンネット銀行 | 日本銀行網股份有限公司 | 2002年9月 | 無 | - |
0034 | 株式会社セブン銀行 | 7-11銀行股份有限公司 | 2002年9月 | 無 | - |
0035 | ソニー銀行株式会社 | SONY銀行股份有限公司 | 2001年4月 | SONYJPJ1 | - |
0036 | 楽天銀行株式会社 | 樂天銀行股份有限公司 | 2000年1月 | 無 | - |
0038 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 住信SBI銀行網股份有限公司 | 1986年3月 | NTSSJPJT | - |
0039 | 株式会社じぶん銀行 | 自己的銀行股份有限公司 | 2008年6月 | 未定 | - |
0040 | 株式会社イオン銀行 | [永旺銀行網股份有限公司 | 2008年6月 | 未定 | - |
0041 | 株式会社大和ネクスト銀行 | 大和未來銀行股份有限公司 | 2010年4月 | 未定 | - |
0098 | 株式会社第二日本承継銀行 | 第二日本繼承銀行股份有限公司 | 2004年3月 | 未定 | 政策性專業銀行 |
0116 | 株式会社北海道銀行 | 北海道銀行股份有限公司 | 1891年 | HKDBJPJT | - |
0117 | 株式会社青森銀行 | 青森銀行股份有限公司 | 1843年10月 | AOMBJPJT | - |
0118 | 株式会社みちのく銀行 | 陸奥銀行股份有限公 | 1921年10月 | MCHIJPJT | - |
0119 | 株式会社秋田銀行 | 秋田銀行股份有限公司 | 1879年1月 | AKITJPJT | - |
0120 | 株式会社北都銀行 | 北都銀行股份有限公司 | 1895年5月 | HOKBJPJT | - |
0121 | 株式会社荘内銀行 | 莊內銀行股份有限公司 | 1941年7月 | SNAIJPJT | - |
0122 | 株式会社山形銀行 | 山形銀行股份有限公司 | 1896年4月 | YAMBJPJT | - |
0123 | 株式会社岩手銀行 | 岩手銀行股份有限公司 | 1932年5月 | BAIWJPJT | - |
0124 | 株式会社東北銀行 | 東北銀行股份有限公司 | 1950年10月 | 無 | - |
0125 | 株式会社七十七銀行 | 七十七銀行股份有限公司 | 1878年12月 | BOSSJPJT | - |
0126 | 株式会社東邦銀行 | 東邦銀行股份有限公司 | 1941年11月 | TOHOJPJT | - |
0128 | 株式会社群馬銀行 | 群馬銀行股份有限公司 | 1932年9月 | GUMAJPJT | - |
0129 | 株式会社足利銀行 | 足利銀行股份有限公司 | 1895年9月 | ASIKJPJT | - |
0130 | 株式会社常陽銀行 | 常陽銀行股份有限公司 | 1935年7月 | JOYOJPJT | - |
0131 | 株式会社筑波銀行 | 筑波銀行股份有限公司 | 1952年9月 | KGBKJPJT | - |
0133 | 株式会社武蔵野銀行 | 武蔵野銀行股份有限公司 | 1952年3月 | MUBKJPJT | - |
0134 | 株式会社千葉銀行 | 千葉銀行股份有限公司 | 1943年3月 | CHBAJPJT | - |
0135 | 株式会社千葉興業銀行 | 千葉興業銀行股份有限公司 | 1952年1月 | CHIKJPJT | - |
0137 | 株式会社東京都民銀行 | 東京都民銀行股份有限公司 | 1951年12月 | TOMIJPJT | - |
0138 | 株式会社横浜銀行 | 横浜銀行股份有限公司 | 1920年12月 | HAMAJPJT | - |
0140 | 株式会社第四銀行 | 第四銀行股份有限公司 | 1873年11月 | DAISJPJT | - |
本國信託銀行
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 |
日文 | 中文 |
0288 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 三菱UFJ信託銀行股份有限公司 | 1927年3月 | MTBCJPJT | 原名三菱信託銀行 |
0289 | みずほ信託銀行株式会社 | 瑞穗信託銀行股份有限公司 | 1925年5月 | YTBCJPJT | 原名瑞穗資產信託銀行 |
0291 | 中央三井信託銀行株式会社 | 中央三井信託銀行股份有限公司 | 1962年5月 | MTRBJPJT | 原名中央信託銀行 |
0294 | 住友信託銀行株式会社 | 住友信託銀行股份有限公司 | 1925年7月 | STBCJPJT | - |
0295 | JPモルガン信託銀行 | 摩根大通銀行 | 1925年7月 | CHASJPJT | - |
0297 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 日本專業信託銀行股份有限公司 | 1985年 | MTBJJPJT | 原名DMG信託銀行 |
0299 | ステート・ストリート信託銀行 | 美國道富信託銀行 | - | - | - |
0301 | クレディ・スイス信託銀行 | 瑞士信貸信託銀行 | - | - | - |
0302 | クレディ・スイス信託銀行 | 瑞士聯合信託銀行 | - | - | - |
0304 | 野村信託銀行株式会社 | 野村信託銀行股份有限公司 | 1993年8月 | NMTBJPJT | - |
0307 | オリックス銀行株式会社 | 歐力士銀行股份有限公司 | 1993年8月 | OTBCJPJT | 原名歐力士信託銀行 |
0309 | 株式会社しんきん信託銀行 | 信金信託銀行股份有限公司 | 1994年2月 | SKTBJPJ1 | 政策性專業銀行 |
0310 | あおぞら信託銀行株式会社 | 藍天信託銀行股份有限公司 | 1994年4月 | - | - |
0311 | 農中信託銀行株式会社 | 農中信託銀行股份有限公司 | 1995年1月 | NCTBJPJ1 | - |
0315 | 中央三井アセット信託銀行株式会社 | 中央三井資產信託銀行股份有限公司 | 1995年12月 | - | 原名三井資產信託銀行 |
0320 | 新生信託銀行株式会社 | 新生信託銀行股份有限公司 | 1996年11月 | 無 | 原名長銀信託銀行 |
外商銀行
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 |
日文 | 中文 |
0411 | 香港上海銀行 | 香港上海匯豐銀行 | 1866年 | HSBCJPJT | - |
0413 | スタンダードチャータード銀行 | 渣打銀行 | 1880年 | SCBLJPJT | - |
0414 | バークレイズ銀行 | 巴克萊銀行 | - | BARCJPJ2 | - |
0422 | オランダ銀行 | 荷蘭中央銀行 | - | 無 | - |
0423 | 韓国外換銀行 | 韓國外換銀行 | 1967年1月 | KOEXJPJT | - |
0425 | 兆豊国際商業銀行 | 兆豐國際商業銀行 | 1948年 | ICBCJPJT | 原名中國國際商業銀行 |
0442 | ニューヨーク銀行 | 紐約銀行 | - | IRVTJPJX | - |
0443 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 法國巴黎銀行 | - | BNPAJPJT | - |
0445 | ソシエテ ジェネラル銀行 | 法國興業銀行 | 1973年 | SOGEJPJT | - |
0454 | ユニオン・バンク | 加州聯合銀行 | - | 未知 | - |
0603 | 韓国産業銀行 | 韓國産業銀行 | - | KODBJPJT | - |
0607 | 彰化商業銀行 | 彰化商業銀行 | - | CCBCJPJT | - |
0611 | 第一商業銀行 | 第一商業銀行 | - | FCBKJPJT | - |
0612 | 台湾銀行 | 台湾銀行 | - | BKTWJPJT | - |
0615 | 交通銀行 | 交通銀行 | - | COMMJPJT | - |
0616 | メトロポリタン銀行 | 菲律賓首都銀行 | - | MBTCJPJT | - |
0619 | 中国工商銀行 | 中國工商銀行 | - | ICBKJPJT | - |
0624 | 国民銀行 | 國民銀行 | - | CZNBJPJT | - |
0627 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 西班牙對外銀行 | - | BBVAJPJT | - |
Related Posts:
在澳洲的銀行的SWIFT代碼 / Australian bank SWIFT codeSWIFT代碼有8至11個字元,定義如下 :
以 Citi Group Private Bank 為例 SWIFT代碼為 CITIUS33PBG
1-4 字元: 銀行代碼
5-6 字元: ISO 3166-1 alpha-2 國家代碼
7-8 字元(或數字): 地區碼
9-11 字元(或數字)… Read More
在日本的銀行的SWIFT代碼 / Japanese banks SWIFT codeSWIFT代碼有8至11個字元,定義如下 :
以 Citi Group Private Bank 為例 SWIFT代碼為 CITIUS33PBG
1-4 字元: 銀行代碼
5-6 字元: ISO 3166-1 alpha-2 國家代碼
7-8 字元(或數字): 地區碼
9-11 字元(或數字)… Read More
在日本的銀行的SWIFT代碼
本國註冊銀行
總代號公司名稱成立時間SWIFT-BIC碼備註
日文中文
0000日本銀行日本銀行1882年10月BOJPJPJT-
0001株式会社みずほ銀行瑞穗銀行股份有限公司1897年6月MHBKJPJT-
0005株式会社三菱東京UFJ銀行三菱東京UFJ銀行股份有限公司1919年8月… Read More
支付寶充值流程1. 存款
存款 (HKD) = 充值金額 (RMB) * 今天匯率
(匯率以轉帳剎那為準, 準確度為小數點後一個位)
* 銀行轉帳:
香港匯豐銀行: 411-279268-001 J & F ENTERPRISES LIMITED
香港中國銀行: 01269910137756 … Read More
外国送金のお受け取り
送金人に伝えるべき情報(英文表記)
送金人に伝えるべき銀行口座および受取人の情報(英文表記)は、以下の通りです。必要項目 通知内容と英文表記銀行名(Beneficiary Bank) [当行銀行名の英文表記]… Read More